

![]() |
大阪市西淀川区 | 大阪市淀川区 | 大阪市福島区 | 大阪市北区 | 大阪市都島区 | 大阪市旭区 | 大阪市港区 | 大阪市西区 | 大阪市中央区 | 大阪市城東区 | 大阪市鶴見区 | 大阪市天王寺区 | 大阪市東成区 | 大阪市住之江区 | 大阪市阿倍野区 | 大阪市平野区 |
|---|

| 交 通 | JR「大阪」駅徒歩13分、JR「新福島」駅徒歩3分、阪神「福島」駅徒歩3分、京阪「中之島」駅徒歩4分、地下鉄四つ橋線「西梅田」駅徒歩11分 |
|---|---|
| 竣工年 | 2008年 |
| 総戸数 | 556戸 |
| 所在地 | 大阪市福島区福島1丁目1番8 |

| 交 通 | JR東西線「海老江」 徒歩1分・地下鉄千日前線「野田阪神」駅 徒歩3分・阪神本線「野田」駅 徒歩4分 |
|---|---|
| 竣工年 | 2000年 |
| 総戸数 | 98戸 |
| 所在地 | 大阪市福島区海老江7-2-31 |

| 交 通 | 阪神本線「野田」駅 徒歩4分・地下鉄千日前線「野田阪神」駅 徒歩5分・JR東西線「海老江」駅 徒歩5分 |
|---|---|
| 竣工年 | 2004年 |
| 総戸数 | 61戸 |
| 所在地 | 大阪市福島区海老江1丁目 5竏窒P0 |

地下鉄西神山手線「西神南」駅 徒歩6分
阪神本線「甲子園」駅 徒歩11分
JR神戸線 「住吉」駅 徒歩6分
JR京都線「千里丘」駅 徒歩11分
鶴見緑地線「横堤」駅 徒歩9分
地下鉄御堂筋線「新大阪」駅 徒歩9分,JR京都線「新大阪」駅 徒歩12分
大阪環状線「京橋」駅 徒歩6分
